Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
13.2.2021 05:56 -12.7
12.2.2021 22:55 -10
14.2.2021 05:30 -9.8
11.1.2019 07:47 -9.6
18.1.2021 06:47 -8.2
7.2.2023 05:32 -8.2
7.1.2019 06:45 -8
21.1.2019 07:17 -7.9
25.1.2022 02:53 -7.9
15.2.2021 07:15 -7.8
11.1.2024 06:12 -7.7
13.1.2022 06:24 -7.6
26.1.2019 07:30 -7.4
10.1.2024 07:09 -7.4
12.1.2022 06:39 -7.4

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
13. 2. 2021 -7
11. 1. 2019 -6.1
12. 2. 2021 -6.1
18. 1. 2021 -5.1
7. 1. 2019 -4.6
24. 1. 2022 -4.1
21. 1. 2019 -4
22. 1. 2019 -3.9
14. 2. 2021 -3.8
7. 2. 2023 -3.8
10. 1. 2024 -3.7
12. 1. 2022 -3.7
8. 1. 2019 -3.6
15. 2. 2021 -3.5
6. 2. 2023 -3.5
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
24.8.2022 15:30 36.5
5.8.2022 17:26 34.6
18.8.2022 17:10 33.4
19.8.2022 16:01 33.4
21.7.2022 17:34 32.9
4.8.2022 18:14 32.7
30.6.2022 17:38 32.5
17.8.2022 16:48 32.4
14.8.2024 18:17 32.2
1.7.2022 16:55 32.1
24.6.2021 17:24 32
23.7.2022 16:33 31.8
29.6.2022 16:58 31.8
8.7.2021 16:07 31.8
3.8.2022 17:12 31.7

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
30. 6. 2024 24.1
14. 8. 2024 23.8
10. 7. 2024 23.8
14. 8. 2021 23.7
28. 7. 2021 23.6
15. 7. 2024 23.5
30. 6. 2022 23.2
24. 6. 2021 23.2
17. 7. 2024 23.1
16. 7. 2021 23.1
16. 7. 2024 23.1
18. 7. 2024 23.1
21. 7. 2022 23
17. 7. 2021 22.9
1. 7. 2022 22.8