Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
13.2.2021 05:56 463.1
12.2.2021 22:55 469.2
14.2.2021 05:30 469.5
11.1.2019 07:47 470.1
18.1.2021 06:47 473.3
7.2.2023 05:32 473.3
7.1.2019 06:45 473.7
21.1.2019 07:17 473.9
25.1.2022 02:53 473.9
15.2.2021 07:15 474
11.1.2024 06:12 474.4
13.1.2022 06:24 474.6
26.1.2019 07:30 474.9
10.1.2024 07:09 475.1
12.1.2022 06:39 475.1

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
13. 2. 2021 476
11. 1. 2019 478
12. 2. 2021 478
18. 1. 2021 480.1
7. 1. 2019 481.3
24. 1. 2022 482.5
21. 1. 2019 482.6
22. 1. 2019 482.8
14. 2. 2021 483.1
7. 2. 2023 483.2
10. 1. 2024 483.3
12. 1. 2022 483.3
8. 1. 2019 483.5
15. 2. 2021 483.8
6. 2. 2023 483.8
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
24.8.2022 15:30 573.8
5.8.2022 17:26 569.4
18.8.2022 17:10 566.9
19.8.2022 16:01 566.7
21.7.2022 17:34 565.7
4.8.2022 18:14 565.3
30.6.2022 17:38 564.8
17.8.2022 16:48 564.6
14.8.2024 18:17 564
1.7.2022 16:55 563.9
24.6.2021 17:24 563.7
23.7.2022 16:33 563.1
29.6.2022 16:58 563.1
8.7.2021 16:07 563.1
3.8.2022 17:12 563

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
30. 6. 2024 545.9
14. 8. 2024 545.3
10. 7. 2024 545.1
14. 8. 2021 545
28. 7. 2021 544.9
15. 7. 2024 544.6
30. 6. 2022 543.8
24. 6. 2021 543.8
17. 7. 2024 543.7
16. 7. 2021 543.7
16. 7. 2024 543.7
18. 7. 2024 543.7
21. 7. 2022 543.5
17. 7. 2021 543.3
1. 7. 2022 542.9